ORGANISATSIOON    LIIKMED    VÕISTLUSED    TIPPSPORT    DOKUMENDID    TREENERIKUTSE    POED    TOETAJAD    KONTAKT     
   
TIPPSPORT
Eesti reiting
EMV medalivõitjad
Eesti profid
Amatöörid välisklubides
Olümpiakandidaadid
Koondiste kandidaadid
Tipptulemused trekil
Maailmarekordid
Eesti rekordid
Tallinna treki rekordid
200m l/s
4km ind. jälitussõidus
1km paigaltstardiga sõidus
Antidoping
Reklaam

EJL > TIPPSPORT > TIPPTULEMUSED TREKIL > 1KM PAIGALTSTARDIGA SõIDUS > 
Kõigi aegade 50 paremat 1km paigaltstardiga sõidus

Seisuga 29.06.2010

Koostanud Raivo Johanson kuni 1996, täiendanud Andres Lekko alates 1996.

1. Daniel Novikov 1.05,061 Pruszkow 2008
2. Eerik Idarand 1.05,901 Minsk 2009
3. Oleg Andrejev 1.06,815 Moskva 1985
4. Jüri Savitski 1.06,943 Moskva 1983
5. Mati Värv 1.07,453 Moskva 1989
6. Vahur Valvas 1.07,485 Moskva 2003
7. Urmas Karlson 1.07,6 Moskva 1983
8. Urmo  Utar 1.07,978 Pruszkow 2008
9. Teet Laaneots 1.07,993 Hamar 1993
10. Sergei Sedlinski 1.08,534 Moskva 1989
11. Tõnu Teesalu 1.08,960 Moskva 1982
12. Mart Ojavee 1.09,02 Büttgen 2002
13. Andrei Zagitov 1.09,220 Moskva 1985
14. Andrus Barinov 1.09,340 Moskva 1983
15. Jaan Krela 1.09,442 Moskva 1986
16. Heiki Boode 1.09,5 Moskva 1983
17. Ado Hein 1.09,51 Tbilisi 1973
18. Tanel Tobro 1.09,52 Moskva 1994
19. Jaanus Küti 1.09,561 Alma-Ata 1981
20. Urmas Tooma 1.09,82 Tbilisi 1975
21. Taavo Tallo 1.09,898 Moskva 1984
22. Üllar Juudas 1.09,915 Moskva 1985
23. Lauri Resik 1.09,928 Moskva 1986
24. Jevgeni Tarassov 1.10,03 Tbilisi 1979
25. Andrei Staršov 1.10,130 Moskva 1985
26. Meelis Järvekülg 1.10,359 Moskva 1984
27. Eiki Seller 1.10,36 Tbilisi 1973
28. Veikko Kukko 1.10,52 Tbilisi 1982
29. Ivar Karis 1.10,6 Jerevan 1979
30. Toomas Kirsipuu 1.10,613 Moskva 1982
31. Urmas Tölp 1.10,87 Tallinn 1990
32. Hindrik Uusen 1.10,89 Tallinn 1997
33. Sven Lill 1.10,923 Moskva 1988
34. Jaan Kirsipuu 1.10,964 Moskva 1986
35. Eduard Beljakov 1.11,10 Moskva 1990
36. Hanno Kross 1.11,26 Tallinn 1996
37. Maksim Kasparov 1.11,311 Moskva 1988
38. Veikko Kiisk 1.11,34 Moskva 1988
39. Madis Joosep 1.11,375   1980
40. Helmet Tamkõrv 1.11,39 Tallinn 2000
41. Gabriel Jakobson 1.11,457 Moskva 1985
42. Oleg Udodenko 1.11,498 Moskva 1985
43. Andres Kuiv 1.11,513 Moskva 1985
44. Aleksei Pärtelpoeg 1.11,60 Moskva 1989
45. Tõnu Roosmäe 1.11,609 Moskva 1986
46. Oleg Ljadov 1.11,64 Jerevan 1976
47. Caspar Austa 1.11,65 Tallinn 2000
48. Vladimir Tjulin 1.11,67 Tbilisi 1975
49. Konstantin Maksimkin 1.11,72   1990
50. Juri Beljakov 1.11,77 Tallinn 1992

Toetajad















   
   
EESTI JALGRATTURITE LIIT: Pirita tee 12, 10127 Tallinn; tel 603 15 45, fax 603 15 46; e-post: ejl [at] ejl.ee